- Описание
Описание
ОПИСАНИЕ
| Тип оборудования | Номинальная
мощность, кВА |
Номинальное напряжение обмоток, кВ | Схема и группа
соединения обмоток |
Вид охлаждения | Способ регулирования
напряжения |
Страница | |
| ВН | НН (CН) | ||||||
| АТДТН-63000/220 | 63000 | 230 | 38,5 (121) | Унавто/Д-0-11 | М/Д | РПН | 41 |
| АТДЦТН-125000/220 | 125000 | 230 | 6,6 (121)/12 (121) | Унавто/Д-0-11 | М/Д/ДЦ | РПН | 42 |
| АТДЦТН-250000/220 | 250000 | 230 | 10,5 (121) | Унавто/Д-0-11 | М/Д/ДЦ | РПН | 43 |
| Тип оборудования | Номинальная
мощность, кВА |
Номинальное напряжение обмоток, кВ | Схема и группа
соединения обмоток |
Вид охлаждения | Способ регулирования
напряжения |
|
| ВН | НН (CН) | |||||
| ТДН-10000/110 | 10000 | 115 | 6,6 | Ун/Д-11 | М/Д | РПН |
| ТДН-16000/110 | 16000 | 115 | 11 | Ун/Д-11 | М/Д | РПН |
| ТДН-40000/110 | 40000 | 115 | 10,5 | Ун/Д-11 | М/Д | РПН |
| ТДН-50000/110 | 50000 | 115 | 10,5 | Ун/Д-11 | М/Д | РПН |
| ТДН-63000/220 | 63000 | 230 | 38,5 | Ун/Д-Д- 11 | М/Д | РПН и ПБВ |
| ТД-16000/15 | 16000 | 14,5 | 4,4 | Д/Д-0 | М/Д | ПБВ |
| ТД-25000/110 | 25000 | 121 | 10,5 | Ун/Д-11 | М/Д | ПБВ |
| ТД-63000/110 | 63000 | 121 | 10,5 | Ун/Д-11 | М/Д | ПБВ |
| ТД-80000/110 | 80000 | 121 | 10,5 | Ун/Д-11 | М/Д | ПБВ |
| ТДНС-10000/10 | 10000 | 10,5 | 6,3 | Д/Д-0 | М/Д | РПН |
| ТДНС-16000/35 | 16000 | 36,75 | 5,5 | Ун/Д-11 | ДЦ | РПН |
| Тип оборудования | Номинальная
мощность, кВА |
Номинальное напряжение обмоток, кВ | Схема и группа
соединения обмоток |
Вид охлаждения | Способ регулирования
напряжения |
|
| ВН | НН (CН) | |||||
| ТДТН-40000/110 РПН | 40000 | 115 | 6,6 (11) | Ун/Д/Д-11-11 | М/Д | РПН |
| ТДТН-40000/110 РПН и ПБВ | 40000 | 115 | 6,6 (38,5)/11 (34,5) | Ун/Ун/Д-0-11 | М/Д | РПН и ПБВ |
| ТДТН-63000/110 | 63000 | 115 | 11 (38,5) | Ун/Ун/Д-0-11 | М/Д | РПН и ПБВ |
| ТДТН-125000/220 | 125000 | 230 | 10,5 (36,6) | Ун/Ун/Д-0-11 | М/Д | РПН и ПБВ |
| ТДТНЖ-40000/110 | 40000 | 115 | 11 (27,5) | Ун/Д/Д-11-11 | М/Д | РПН |
| ТДТНЖ-40000/220 | 40000 | 230 | 11 (27,5) | Ун/Д/Д-11/11 | М/Д | РПН |
| Тип оборудования | Номинальная
мощность, кВА |
Номинальное напряжение обмоток, кВ | Схема и группа
соединения обмоток |
Вид охлаждения | Способ регулирования
напряжения |
|
| ВН | НН (CН) | |||||
| ТДЦ-80000/110 | 80000 | 115 | 10,5 | Ун/Д-11 | ДЦ | ПБВ |
| ТДЦ-160000/110 | 160000 | 121 | 10,5 | Ун/Д-11 | ДЦ | — |
| ТДЦ-125000/220 (навесная ДЦ) | 125000 | 242 | 10,5 | Ун/Д-11 | ДЦ (навесная) | ПБВ |
| ТДЦ-125000/220 (выносная ДЦ) | 125000 | 242 | 10,5 | Ун/Д-11 | ДЦ (выносная) | ПБВ |
| ТДЦ-160000/220 | 160000 | 242 | 10,5 | Ун/Д-11 | ДЦ | ПБВ |
| ТДЦН-25000/110 (мобильный) | 25000 | 115 | 10,5 (6,3) | Ун/Д-11 (Д-11) | МД | РПН и ПБВ |
| ТДЦНМ-63000/220 | 63000 | 220 | 35 | Ун/Д-11 | ДЦ | РПН |










